English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик La canzone BYD è un SUV elegante e pratico che combina tecnologia avanzata con un'esperienza di guida confortevole. Il suo linguaggio di design Dragon Face 2.0 gli conferisce un esterno dinamico, mentre gli interni spaziosi e lussuosi forniscono ampio spazio per le gambe e il margine per i passeggeri. Dotato della tecnologia avanzata di batterie a lama avanzata di BYD e del sistema DM-I Super Hybrid, la canzone offre una lunga gamma elettrica e un'eccellente efficienza del carburante.
| MARCA | BYD Song Plus |
| Configurazione del modello (modello) | Campione edizione DM-I 150 km di punta più 5G |
| Prezzo del porto (FOB) | 23610 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 189800 ¥ |
| Parametri di base | \ |
| Range elettrico puro (CLTC) | 150 km |
| Energia | 81/145KW |
| Coppia | 135/325nm |
| Spostamento | 1.5l |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | Trazione ruota anteriore |
| Dimensione del pneumatico | 235/50R19 |
| Note: | \ |
| MARCA | BYD Song Plus |
| Configurazione del modello (modello) | Modello di punta Edition Edition EV |
| Prezzo del porto (FOB) | 23610 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 189800 ¥ |
| Parametri di base | \ |
| Range elettrico puro (CLTC) | 520 km |
| Energia | 150kW |
| Coppia | 310nm |
| Spostamento | |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | Trazione ruota anteriore |
| Dimensione del pneumatico | 235/50R19 |
| Note: | \ |
| MARCA | BYD Song Plus |
| Configurazione del modello (modello) | Campione edizione ev flagship plus |
| Prezzo del porto (FOB) | 26200 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 209800 ¥ |
| Parametri di base | |
| Range elettrico puro (CLTC) | 605 km |
| Energia | 160KW |
| Coppia | 330nm |
| Spostamento | |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | Trazione ruota anteriore |
| Dimensione del pneumatico | 235/50R19 |
| Note: | \ |
| MARCA | Byd Song Pro New Energy |
| Configurazione del modello (modello) | 2023 Modello di eccellenza DMM-I 110 km |
| Prezzo del porto (FOB) | 19700 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 159800 ¥ |
| Parametri di base | \ |
| Range elettrico puro (CLTC) | 85 km |
| Energia | 81/145KW |
| Coppia | 135/325nm |
| Spostamento | 1.5l |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | Trazione ruota anteriore |
| Dimensione del pneumatico | 225/50R19 |
| Note: | \ |
| MARCA | Canzone l |
| Configurazione del modello (modello) | 2024 Modello 550 km Modello eccellente |
| Prezzo del porto (FOB) | 26200 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 199800 ¥ |
| Parametri di base | |
| Range elettrico puro (CLTC) | 550 km |
| Energia | 150kW |
| Coppia | 310nm |
| Spostamento | |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | trazione posteriore |
| Dimensione del pneumatico | Anteriore 235/50 R19 posteriore 255/50 R19 |
| Note: |
| MARCA | Canzone l |
| Configurazione del modello (modello) | 2024 Modello 662 km Modello eccellente |
| Prezzo del porto (FOB) | 30080 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 229800 ¥ |
| Parametri di base | |
| Range elettrico puro (CLTC) | 662 km |
| Energia | 230KW |
| Coppia | 360nm |
| Spostamento | |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | trazione posteriore |
| Dimensione del pneumatico | Anteriore 245/45 R20 posteriore 265/45 R20 |
| Note: |

| MARCA | Canzone l |
| Configurazione del modello (modello) | 2024 Modello eccellente a quattro ruote da 602 km |
| Prezzo del porto (FOB) | 32670 $ |
| Prezzo di configurazione ufficiale (prezzo guida) | 249800 ¥ |
| Parametri di base | |
| Range elettrico puro (CLTC) | 602 km |
| Energia | 380KW |
| Coppia | 670nm |
| Spostamento | |
| Materiale della batteria | Fosfato di ferro al litio |
| Modalità di unità | Azionamento a quattro ruote motori a motore |
| Dimensione del pneumatico | Anteriore 245/45 R20 posteriore 265/45 R20 |
| Note: |