Camion elettrico 5TEV | ||
Taxi | L×P×A: | 1683×1900×1750 mm |
Dimensioni del camion | L×P×A: | 5780×1905×2690 mm |
Interasse | 3300 mm | |
Sbalzo anteriore | 1180 mm | |
Sbalzo posteriore | 1400 mm | |
Peso | Peso lordo | 5.000 KG |
Peso a vuoto (senza cassone) | 2.360 KG | |
Prestazione | Chilometraggio di resistenza | 250-300 KM |
min. raggio di sterzata | 7 m | |
Tempo di accelerazione 0-50 km/h | 10-15 ore | |
Massimo. Capacità di grado | 26% | |
min. altezza da terra | 200 mm | |
Velocità massima | 100 KM/H | |
Batteria | Tipo | Batteria ternaria al litio |
Capienza stimata | 176 Ah | |
Potenza nominale | 92,5 kWh | |
Tensione nominale | 525,6 v | |
Il motore | Tipo | Motore sincrono a magneti permanenti |
Coppia nominale/di picco | 200/380 Nm | |
Potenza nominale/di picco | 55/120kw | |
Massimo. giri/min | 6000 giri/min | |
Peso | 63 kg | |
Dimensioni | ∅274*292 mm | |
Intervallo di temperatura di lavoro | -40~135℃ | |
Caricabatterie a bordo | Potenza di uscita | 6,6 kW |
Dimensioni | 472*244*126mm | |
Telaio | Assale anteriore | Battistrada anteriore 1646 mm |
Capacità di carico nominale assale anteriore 2000 KG | ||
Asse posteriore | Battistrada posteriore 1590 mm | |
Capacità di carico assi posteriori 3500 kg | ||
Rapporto al ponte posteriore 6.167 | ||
Pneumatico | 215/75R16 LT | |
Sistema di frenata | Gruppo ABS idraulico integrale a quattro canali | |
FR: Disco RR: Tamburo |