Truck elettrico 5tev | ||
Taxi | L × W × H: | 1683 × 1900 × 1750 mm |
Dimensioni del camion | L × W × H: | 5780 × 1905 × 2690 mm |
Base ruota | 3300 mm | |
Streno anteriore | 1180 mm | |
Sbanza posteriore | 1400 mm | |
Peso | Peso lordo | 5.000 kg |
Peso del marciapiede (senza carico) | 2.360 kg | |
Prestazione | Chilometraggio di resistenza | 250-300 km |
Min. RADIUME ROLD | 7 m | |
0-50 km/h Tempo di accelerazione | 10-15 s | |
Max. Capacità di grado | 26% | |
Min. gioco del terreno | 200 mm | |
Velocità massima | 100 km/h | |
Batteria | Tipo | Batteria al litio ternario |
Capacità nominale | 176 Ah | |
Potenza nominale | 92,5 kWh | |
Tensione nominale | 525.6 v | |
Motore | Tipo | Motore sincrono a magnete permanente |
Coppia nominale/picco | 200/380 N • m | |
Potenza nominale/picco | 55/120KW | |
Max. RPM | 6000 rpm | |
Peso | 63 kg | |
Dimensioni | ∅274*292 mm | |
Gamma di temperatura di lavoro | -40 ~ 135 ℃ | |
A bordo del caricabatterie | Potenza di uscita | 6.6KW |
Dimensioni | 472*244*126mm | |
Telaio | Asse anteriore | Tread anteriore 1646 mm |
Capacità di carico classificata dell'assale anteriore 2000 kg | ||
Asse posteriore | Tredding posteriore 1590mm | |
Capacità di carico degli assi posteriori 3500 kg | ||
Rapporto dell'asse posteriore 6.167 | ||
Pneumatico | 215/75R16 LT | |
Sistema di frenatura | Gruppo ABS a quattro canali idraulico integrale | |
FR: disc rr: tamburo |