Camion elettrico con guida a destra 5032EV | |||
Taxi | L×P×A: | 1898x1740x1566 mm | |
Dimensioni del camion | L×P×A: | 5195x1740x1992 mm | |
Interasse | 2800 mm | ||
Peso | Peso lordo | 3.900 KG | |
Peso a vuoto (senza cassone) | 2.400 KG | ||
Prestazione | Chilometraggio di resistenza | 250-280 KM | |
min. raggio di sterzata | ⤤11 mt | ||
min. altezza da terra | 120 mm | ||
Velocità massima | 100 KM/H | ||
Batteria | Tipo | Batteria ternaria al litio | |
Capienza stimata | 172 Ah | ||
Potenza nominale | 56,7 KWh | ||
Tensione nominale | 330 V | ||
Il motore | Tipo | Motore sincrono a magneti permanenti | |
Coppia nominale/di picco | 110/300 Nm | ||
Potenza nominale/di picco | 40/80kw | ||
Peso | 40 kg | ||
Dimensioni | â224*304 mm | ||
Telaio | Assale anteriore | Battistrada anteriore 1512 mm | |
Assali posteriori | Battistrada posteriore 1100 mm | ||
Rapporto al ponte posteriore 4,33 | |||
Pneumatico | 195/70R15LT 10PR | ||
Sistema di frenata | Gruppo ABS idraulico integrale a quattro canali | ||
FR: Disco RR: Tamburo |