Truck elettrico 8tev | |||
Taxi | L × W × H: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Dimensioni del camion | L × W × H: | 6300 × 2005 × 2715 mm | |
Base ruota | 3800 mm | ||
Streno anteriore | 1200 mm | ||
Sbanza posteriore | 1300 mm | ||
Peso | Peso lordo | 8.000 kg | |
Peso del marciapiede (senza carico) | 3.600 kg | ||
Prestazione | Chilometraggio di resistenza | 250-300 km | |
Min. RADIUME ROLD | 8,6 m | ||
0-50 km/h Tempo di accelerazione | 12 s | ||
Max. Capacità di grado | 30% | ||
Min. gioco del terreno | 220 mm | ||
Velocità massima | 100 km/h | ||
Batteria | Tipo | Batteria al litio ternario | |
Capacità nominale | 272 AH | ||
Potenza nominale | 143 kWh | ||
Tensione nominale | 525.6V | ||
Motore | Tipo | Motore sincrono a magnete permanente | |
Potenza nominale/picco | 70 /112KW | ||
Coppia nominale/picco | 350/860 N • m | ||
Max. RPM | 5000 rpm | ||
Peso | 110 kg | ||
Dimensioni | ∅415*215 mm | ||
Gamma di temperatura di lavoro | -40 ~ 135 ℃ | ||
A bordo del caricabatterie | Potenza di uscita | 22KW | |
Dimensioni | 374*252*165mm | ||
Telaio | Asse anteriore | Tredding anteriore 1614 mm | |
Capacità di caricamento classificata dell'assale anteriore 2500 kg | |||
Asse posteriore | Tredding posteriore 1630mm | ||
Capacità di carico degli assi posteriori 5500 kg | |||
Rapporto dell'asse posteriore 5,38 | |||
Pneumatico | 215/75R17.5 16pr | ||
Sistema di frenatura | Gruppo ABS a pressione dell'aria a quattro canali | ||
Fr/rr: disco |