Camion elettrico 8TEV | |||
Taxi | L×P×A: | 1730×1890×1860 mm | |
Dimensioni del camion | L×P×A: | 6300×2005×2715 mm | |
Interasse | 3800 mm | ||
Sbalzo anteriore | 1200 mm | ||
Sbalzo posteriore | 1300 mm | ||
Peso | Peso lordo | 8.000 KG | |
Peso a vuoto (senza cassone) | 3.600 KG | ||
Prestazione | Chilometraggio di resistenza | 250-300 KM | |
min. raggio di sterzata | 8,6 mt | ||
Tempo di accelerazione 0-50 km/h | 12 S | ||
Massimo. Capacità di grado | 30% | ||
min. altezza da terra | 220 mm | ||
Velocità massima | 100 KM/H | ||
Batteria | Tipo | Batteria ternaria al litio | |
Capienza stimata | 272 Ah | ||
Potenza nominale | 143 kWh | ||
Tensione nominale | 525,6 V | ||
Il motore | Tipo | Motore sincrono a magneti permanenti | |
Potenza nominale/di picco | 70/112KW | ||
Coppia nominale/di picco | 350/860 Nm | ||
Massimo. giri/min | 5000 giri/min | ||
Peso | 110kg | ||
Dimensioni | â415*215 mm | ||
Intervallo di temperatura di lavoro | -40~135℃ | ||
Caricabatterie a bordo | Potenza di uscita | 22kw | |
Dimensioni | 374*252*165 mm | ||
Telaio | Assale anteriore | Battistrada anteriore 1614 mm | |
Capacità di carico nominale assale anteriore 2500 KG | |||
Asse posteriore | Battistrada posteriore 1630 mm | ||
Capacità di carico assi posteriori 5500 kg | |||
Rapporto al ponte posteriore 5,38 | |||
Pneumatico | 215/75R17.5 16PR | ||
Sistema di frenata | Gruppo ABS a pressione pneumatica a quattro canali | ||
FR/RR: Disco |